风速风向传感器
Windsonic是一款产自英国GILL的高精度,低成本的超声波风速风向传感器。
了解更多:
WindSonic M型风速风向传感器有一个优化的气动外形,用硬质阳极氧化铝合金结构可选的加热系统,扩展工作温度范围。这种坚固的产品是适用于更为恶劣的环境。
| 最大风速 | 60m/s (134mph) |
| 外部结构材质 | 铝合金 6082 T6 |
| 输出选项 | NMEA | Analogue |
| 重量 | 900 克 (31.7 盎司) |
| 加热可选 | 是 |
WindSonic是一个低成本的二维超声波风速风向传感器,可以测量风速(0-60M/ S)和风向数据。此传感器没有移动部件,免维护,应用范围广。
| 最大风速 | 60m/s (134mph) |
| 外部结构材质 | 聚碳酸酯 |
| 输出选型 | NMEA | Analogue | SDI-12 |
| 重量 | 500 克 (17.6 盎司) |
| 加热可选 | 否 |
| 风速规格 | ||
|---|---|---|
| 风速范围 | 0 - 60 m/s (116 knots) | 0 - 60 m/s (116 knots) |
| 精度 | ±2% @12m/s | ±2% @12m/s |
| 分辨率 | 0.01 m/s (0.02 knots) | 0.01 m/s (0.02 knots) |
| 响应时间 | 0.25 seconds | 0.25 seconds |
| 启动风速 | 0.01m/s | 0.01m/s |
| 风向规格 | ||
| 范围 | 0-359° (无死角) | 0-359° (无死角) |
| 精度 | ±3% @ 12m/s | ±3% @ 12m/s |
| 分辨率 | 1° | 1° |
| 相应时间 | 0.25 秒 | 0.25 秒 |
| 测量 | ||
| 超声波输出率 | 0.25, 0.5, 1, 2 or 4 Hz | 0.25, 0.5, 1, 2 or 4 Hz |
| 参数 | 风速和风向 或 U和V (矢量) | 风速和风向 或 U和V (矢量) |
| 测量单位 | m/s, knots, mph, kph, ft/min | m/s, knots, mph, kph, ft/min |
| 输出 | ||
| 输出 | RS232, RS422, RS485, NMEA 0183, SDI-12 | RS232, RS422, RS485, NMEA 0183 |
| 波特率 | 2400 to 38400 | 2400 to 38400 |
| 电源要求 | ||
| 风速风向传感器 | 5-30 VDC, 7-30 VDC, 9-30 VDC Options. From 5.5mA @ 12 V |
5-30VDC (5.5mA @12V) |
| 加热 (可选) | 否 | 24V AC or DC (3.5A @24V) 启动时间: < 5 seconds |
| 材料 | ||
| 外部结构 | 聚碳酸酯 2861/1C ASA/PC | 铝合金 6082 T6 |
| 尺寸大小 | 142mm x 160mm | 142mm x 160mm |
| 重量 | 0.5kg | 0.9kg |
| 环境 | ||
| 防护等级 | IP65 | IP66 |
| 工作温度 | -35°C to +70°C | -40°C to +70°C (带加热) -35°C to +70°C (不带加热) |
| 存储温度 | -40°C to +80°C | -40°C to +80°C |
| 工作湿度 | <5% to 100% RH | <5% to 100% RH |
| EMC | EN 61326: 1998 | EN 61326: 1998 & BSEN 60945 |
| 耐冲击性 | n/a | UL2218 Class 1 |
| 工作状况 | ||
| 平均故障年限 | 15 Years | n/a |
| 质保 | 2 Years | 2 Years |
| 工厂校准 | 朔源到国家标准 | 朔源到国家标准 |
| 附件 | ||
| 安装管 | 44.45mm (1.75") 直径 | 44.45mm (1.75") 直径 |
| 专用软件 | 显示 / 设定 | 显示 / 设定 |
| 线缆 | 相匹配的电缆选择 | 相匹配的电缆选择 |
| 监视器 | 详见 专用数据显示采集器 | 详见 船舶海洋专用数据显示采集器 |
您是否还想了解更多的超声波风速风向仪?